6G NETWORKS | 14037 | AS-6GNET-EU | 195.149.233.4 2001:7f8:27::1:4037:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
A. Z. Hynasinscy sp. j. | 59945 | HYNASINSKI-AS | 195.149.233.133 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
A.Skraba trading as Treston s.c. | 206432 | treston | 195.149.233.57 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Actus S.A. | 197790 | AS-ACTUS | 195.149.233.161 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Adam Kania trading as Vitosa.net | 205041 | VITOSA-AS | 195.149.232.80 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM | 203263 | MFNETCOM-AS | 195.149.233.215 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ADAM ROJEK | 210246 | FUZ-AS | 195.149.233.27 2001:7f8:27::21:0246:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARREKS” Sp z.o.o | 41023 | ARREKS-AS | 195.149.233.55 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Agora TC Sp.z.o.o. | 8535 | AGORA | 195.149.232.33 2001:7f8:27::8535:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
AIRNET MARIUSZ KAJDAS, TOMASZ PYREK sp.j. | 198133 | AIR-NET-AS | 195.149.233.248 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Akademia WIT w Warszawie | 20555 | WIT | 195.149.232.32 2001:7f8:27::2:0555:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Akasha.net Sp. z o.o. | 51394 | AKASHANET-AS | 195.149.233.177 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 49290 | WIESZOWANET-AS | 195.149.233.68 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Amazon | 16509 | Amazon | 195.149.232.226 195.149.232.79 2001:7f8:27::1:6509:1 2001:7f8:27::1:6509:2 | Usługa niedostępna | Operator konfiguruje wymianę ruchu po uzgodnieniu. |
AMS SYSTEM sp. z o.o. | 200089 | AMSSYSSTEM | 195.149.232.186 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Aplitt Sp. z o.o. | 49420 | APLITT | 195.149.233.2 2001:7f8:27::4:9420:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
AppDistrict sp. z o.o. | 60964 | APPDISTRICT-AS | 195.149.233.204 2001:7f8:27::6:0964:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Artnet Sp. z o.o. | 197155 | ARTNET | 195.149.233.51 2001:7f8:27::19:7155:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Artur Sienkiewicz | 39716 | VIP-LUBLIN-PL-AS | 195.149.233.126 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o. | 43073 | DANAR-WOJTYSIAK-AS | 195.149.232.44 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ASCOR spolka cywilna | 203261 | ASCOR-AS | 195.149.232.121 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ASTA-NET S.A. | 35191 | ASTA-NET | 195.149.233.172 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
AT&T | 2686 | UNSPECIFIED | 195.149.233.230 2001:7f8:27::2686:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Atman Sp. z o.o. | 15694 | ATMAN-ISP-AS | 195.149.232.111 2001:7f8:27::1:5694:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych | 197809 | AUDIO-SYSTEMS-AS | 195.149.232.83 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
BAJTNET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 207684 | BAJTNET | 195.149.233.125 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
BetaNET sp. z o.o. | 33838 | BETANET-AS | 195.149.234.15 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Beyond.pl sp. z o.o. | 31229 | PL-BEYOND-AS | 195.149.232.167 2001:7f8:27::3:1229:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
BIALNET SP. Z O.O. | 198984 | Bialnet-AS | 195.149.232.39 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Biuro Informacji Kredytowej S.A. | 39112 | BIK-AS | 195.149.233.53 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o. | 39507 | IPIVISION-AS | 195.149.233.192 2001:7f8:27::3:9507:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
BORKOWSKI BARTLOMIEJ BORKOW.ORG PPHU | 51636 | BORKOW-AS | 195.149.232.110 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. | 202281 | C3-AS | 195.149.232.193 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CD PROJEKT S.A. | 42778 | CDPROJEKT | 195.149.232.237 195.149.233.120 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Cebit MAriusz Marton sp.J. | 43253 | CBT-AS | 195.149.232.229 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CELLNEX POLAND Sp. z o.o. | 214666 | CELLNEX-Poland | 195.149.233.223 195.149.233.252 2001:7f8:27::21:4666:1 2001:7f8:27::21:4666:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CENTRUM KOMPUTEROWE „PARTNET” MIROSLAW WOLSZLEGIER | 199250 | CKPARTNET | 195.149.233.75 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. | 38942 | GRONET-AS | 195.149.232.230 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 197838 | CHEELOO-AS | 195.149.232.51 2001:7f8:27::19:7838:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CHOJNET Maciej Szypryt | 198040 | CHOJNET | 195.149.232.249 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CITYLAN Sp. z o.o. | 198896 | CITYLAN-AS | 195.149.232.22 195.149.232.23 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CITYNET MARCIN SOBALA – PIOTR MISIUDA | 197572 | ASNCITYNET | 195.149.233.251 195.149.233.63 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CITYNET Sp.z o.o. | 50331 | CITYNET | 195.149.232.52 195.149.233.166 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ClimaxNET sp. z o.o. | 198525 | CLIMAX-AS | 195.149.233.224 2001:7f8:27::19:8525:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Cloudflare | 13335 | CLOUDFLARENET-AS | 195.149.232.128 195.149.233.103 2001:7f8:27::1:3335:1 2001:7f8:27::1:3335:2 | Usługa niedostępna | Operator konfiguruje wymianę ruchu po uzgodnieniu. |
COIG S.A | 28978 | COIG-AS | 195.149.232.137 2001:7f8:27::2:8978:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Complex Computers sp. z o.o. | 196890 | COMPLEX-AS | 195.149.233.77 2001:7f8:27::19:6890:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Connected sp. z o. o. | 49102 | CONNECTED | 195.149.232.189 2001:7f8:27::4:9102:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Core-Backbone GmbH | 33891 | CORE-BACKBONE | 195.149.234.20 2001:7f8:27::3:3891:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
CYBERNET WMW Sp. z o.o. | 198935 | Cybernet_WMW-AS | 195.149.232.184 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Daniel Dundelski trading as EDEN KOMPUTERY | 208540 | EDEN-AS | 195.149.232.227 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Danuta Karwowska trading as F.H.U. KarwosNET | 206640 | KARWOSNET | 195.149.233.185 195.149.233.56 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Danuta Pawlowska trading as „Compasco” | 215432 | COMPASCO-AS | 195.149.232.220 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Dariusz Klimczuk trading as DERKOM Sp. J. | 197697 | PL-LUB-DERKOM-AS | 195.149.233.87 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
DATA-COM Piotr Data | 56475 | DATA-COM-AS | 195.149.233.65 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Dataline LLC | 35297 | DATALINE-AS | 195.149.232.195 2001:7f8:27::3:5297:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
dcenter.pl sp. z o.o. | 49895 | DCENTER-AS | 195.149.233.39 195.149.233.40 2001:7f8:27::4:9895:1 2001:7f8:27::4:9895:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
DEBACOM Sp. z o.o. | 51337 | DEBACOM-ASN | 195.149.234.13 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
DG-NET SA | 57608 | DGNET | 195.149.233.171 2001:7f8:27::5:7608:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„Diament” Jakub Hubert | 198216 | Diament | 195.149.233.14 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
DOLNET GROUP sp. z o.o. | 198498 | DOLNET-AS | 195.149.233.119 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„Domtel Telecom” Dariusz Dombek | 44692 | DOMTEL-PL-AS | 195.149.232.84 195.149.232.90 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | 203828 | Fondlar | 195.149.233.184 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
e-Call Polska Sp. z o.o. | 198091 | e-Call-Polska | 195.149.233.148 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
East & West Sp. z o.o. | 43118 | EAW-AS | 195.149.232.134 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Edgio | 15133 | | 195.149.233.58 2001:7f8:27::1:5133:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ELART Sp. z o.o. | 34844 | ELART | 195.149.232.101 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O | 34337 | ELPOS | 195.149.232.151 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Eltronik Sp. z o.o. | 43420 | ELTRONIK-AS | 195.149.233.52 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Elzbieta Joanna Nakiewicz trading as Telecentrum | 206674 | TELECENTRUM-AS | 195.149.233.164 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Emitel CDN | 21395 * | Emitel CDN (CPoP) | | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
EmiTel S.A. | 197064 | EMITEL | 195.149.232.15 2001:7f8:27::19:7064:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Empik S.A | 50786 | EMPIK-AS | 195.149.233.32 195.149.233.33 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Enformatel Sp. z o.o. | 35199 | ENFORMATEL-AS | 195.149.233.67 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Enter T&T Sp. z o.o. | 212908 | ENTER-ASN | 195.149.233.150 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Enternet Pawel Miazga | 198493 | ENTERNET-AS | 195.149.232.63 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ETH Sieci Komputerowe Sp. z o.o. | 201091 | ETHSK | 195.149.233.8 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
eTOP sp. z o.o. | 20853 | ETOP-AS | 195.149.232.42 195.149.232.76 2001:7f8:27::2:0853:2 2001:7f8:27::f2:853:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ETTH Bartosz Bachowski | 199494 | ETTH-AS | 195.149.233.197 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
EURO PC Piotr Kwasnik | 50551 | EUROPC-AS | 195.149.232.170 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„EuroNet” s.c. Jacek Majak, Teresa Majak | 42154 | EURONET-AS | 195.149.232.201 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
EVIO (Telewizja IPTV multicast) | IPTV EVIO | EVIO-IPTV | | Usługa niedostępna | Operator konfiguruje wymianę ruchu po uzgodnieniu. |
Exatel S.A. | 20804 | ASN-TELENERGO | 195.149.232.45 2001:7f8:27::2:0804:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
EXEA Sp. z o.o. | 60713 | TARRCI-AS | 195.149.233.106 2001:7f8:27::6:0713:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
ezbit sp. z o.o. | 197620 | EZ-BIT-AS | 195.149.233.93 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
F-NET sp. z o.o. | 35695 | FALCON-AS | 195.149.233.157 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FHU Komnet Grzegorz Poltorak | 35585 | KOMNET-AS | 195.149.233.138 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FIBERLINK Sp. z o.o. | 50767 | FIBERLINK-AS | 195.149.232.24 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FIBREO SA | 206319 | FIBRETECH-AS | 195.149.232.242 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Fiord Networks, UAB | 28917 | Fiord-AS | 195.149.233.114 2001:7f8:27::2:8917:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FIRMA HANDLOWA GIGA ARKADIUSZ KOCMA | 51792 | GIGA-AS | 195.149.232.250 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Firma Handlowo Uslugowa RuszelNet Lukasz Ruszel | 203086 | RUSZELNET-AS | 195.149.233.62 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA „TEKANET” KONRAD NIEWIEDZIAL | 205288 | Tekanet | 195.149.233.123 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Firma Tonetic Krzysztof Adamczyk | 201725 | Tonetic-AS | 195.149.233.245 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA „AG-net” JOANNA MACZENSKA | 198158 | AGNET-AS | 195.149.233.105 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Firma VICTOR Mateusz Odrzywolek | 198604 | Victor-pl | 195.149.232.5 195.149.233.22 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Focus Telecom Polska Sp. z o.o. | 198595 | FOCUS-AS | 195.149.232.245 195.149.233.19 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Fundacja Nasza Wizja (Telewizja IPTV multicast) | IPTV FNW | FNW-IPTV | | Usługa niedostępna | Operator konfiguruje wymianę ruchu po uzgodnieniu. |
G-Core Labs S.A. | 199524 | GCORE | 195.149.232.14 2001:7f8:27::19:9524:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
GALATEA – Dominik Budzowski | 52106 | GALATEA-AS | 195.149.233.178 195.149.233.179 2001:7f8:27::5:2106:1 2001:7f8:27::5:2106:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Giganet – Instalacje Mariusz Zmyslowski | 206048 | ASN-GIGANET | 195.149.233.6 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Global Polska – Tomasz Zaplacinski | 198327 | PL-GLOBALPOLSKA | 195.149.233.94 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Google GGC | 21395 * | Google GGC (CPoP) | | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
GOOGLE LLC | 15169 | GOOGLE | 195.149.232.62 2001:7f8:27::1:5169:1 | Usługa niedostępna | Operator konfiguruje wymianę ruchu po uzgodnieniu. |
GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | 202004 | GREENLAN-AS | 195.149.232.153 2001:7f8:27::2:2004:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„GREFNET” Miroslaw Grefkowicz | 197479 | GREFNET-AS | 195.149.233.76 195.149.233.80 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Grzegorz Bak trading as NetX.org.pl | 208331 | NETX-AS | 195.149.233.243 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Grzegorz Jessa trading as „Jessa” Przedsiebiorstwo | 198023 | yesNET-AS | 195.149.233.173 195.149.233.174 2001:7f8:27::19:8023:1 2001:7f8:27::19:8023:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek | 198072 | PL-FREENET | 195.149.233.151 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
GWARCOM IT Sp.zoo | 212251 | GWARCOM-AS | 195.149.232.96 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
HLG Internet Sp. z o.o. | 198424 | HLG-AS | 195.149.232.211 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 57789 | HOMENET | 195.149.233.247 2001:7f8:27::5:7789:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
HOR.NET Polska Sp.z o.o. | 34254 | HORNET-AS | 195.149.232.112 2001:7f8:27::3:4254:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Horyzont Media S.A. | 208399 | HORYZONTMEDIA-AS | 195.149.233.117 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 50606 | VIRTUAOPERATOR-AS | 195.149.233.95 2001:7f8:27::5:0606:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 57665 | EVIO-PL | 195.149.232.219 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Hurricane Electric | 6939 | Hurricane Electric | 195.149.232.133 2001:7f8:27::6939:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Hypercon Ltd | 212781 | Hypercon | 195.149.233.165 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
I.B.S. Elektronics Izabela Stefanko | 49300 | IBSELEKTR-AS | 195.149.233.212 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
i3D.net B.V | 49544 | i3Dnet | 195.149.232.203 2001:7f8:27::4:9544:1 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
IGNUM Pawel Maszczak | 52169 | PL-AS-IGNUM | 195.149.233.162 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Ilona Skupien trading as Giga Komputer | 51863 | GIGA-AS | 195.149.232.157 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
INEA sp. z o.o. | 13110 | INEA-AS | 195.149.232.217 2001:7f8:27::1:3110:2 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 52101 | INET-CENTRUM | 195.149.232.159 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„Info-Net” Uslugi Teleinformatyczne S.C. | 48712 | Info-net-ASN | 195.149.232.207 195.149.232.9 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Infomex Sp. z o.o. | 48559 | INFOMEX-AS | 195.149.233.149 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 57718 | INM2-AS | 195.149.232.125 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Insatel Sp. z o.o. | 216446 | INSATEL-AS | 195.149.233.38 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
„INSPORT” BOZENNA PIECEK | 42547 | INSPORT | 195.149.233.92 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center | 35628 | PIONIER-AS-TP | 195.149.232.191 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
Instytut Chemii Bioorganicznej PIONIER PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 65520 | | 195.149.233.47 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
INTB Sp. z o.o. | 197837 | INTB-AS | 195.149.233.163 | Wymiana ruchu operatora ze wszystkimi uczestnikami TPIX posiadającymi dostęp do open peering. | Usługa niedostępna |
